<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xinduva</title>
	<atom:link href="http://www.xinduva.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xinduva.com</link>
	<description>MERCADOTECNIA WEB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 20:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LEGO?</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=351</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Web]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[JeanYves Lemoigne]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco comenzaron a circular por internet tres imágenes publicitarias (supuestamente de la compañía de juguetes Lego) con un extraño mensaje, tomando en cuenta que vienen de una empresa enfocada a los niños. Estas imágenes tienen una leyenda que dice “Kids shouldn’t watch too much TV” (Los niños no deberían ver demasiada TV) y muestran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAHOO! COMPRA INDEXTOOLS</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=343</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indextools]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Todos los que están dentro de este negocio de la optimización para buscadores y la mercadotecnia web conoce el servicio de GoogleAnalytics: gratuito, eficiente, sencillo y muy útil. Así mismo, conocerán algunas otras empresas que ofrecen servicios como el ya antes mencionado, aunque desafortunadamente algunos sean de paga. De entre esos servicios (uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISEÑO DEL LOGO (SEGUN JUANELO)</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=334</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[juanelo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[



“El show de Juanelo” es un famoso Comic-Blog de un dibujante Chileno llamado Marco Canepa (mejor conocido como “Can”). Estos cómics son bastante originales y cubren muchos temas de la vida cotidiana con un muy buen humor, a pesar de su formato austero y sencillo. Pero hubo uno en particular que capto mucho nuestra atención: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUAL ES EL VERDADERO DISEÑADOR PIRATA?</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=318</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cablemas]]></category>
		<category><![CDATA[creatuz]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[get a mac]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>
		<category><![CDATA[profesion]]></category>
		<category><![CDATA[profesionista]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[titulo]]></category>
		<category><![CDATA[yoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me tope con un articulo llamado &#8220;Tenemos un diseñador pirata&#8221;, en un blog llamado  Creatuz, de un diseñador gráfico Chihuahuense. En ese artículo, el autor nos expresa su disgusto por los, llamémoslos, “pseudodiseñadores gráficos” que aseguran poder diseñar todo tipo de logos y gráficos, cuando en realidad no tuvieron ninguna preparación o certificación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCESO DE DISEÑO PARA LA PORTADA DE MACWORLD</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=307</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas unos momentos estaba teniendo un rato de ocio en Pelapapas, (una página chihuahuense de interés general donde cargan links a todo tipo de cosas en la red) cuando me tope con este sorprendente video donde podemos ver como se lleva a cabo todo el proceso de diseño de la portada para la revista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADWORDS Y PPC: PROS Y CONTRAS</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=292</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Web]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se comenta sobre los PPC como los de Google AdWords o Yahoo!  y de cómo muchos creen ganar posiciones superiores gracias a ellos en lo que a ventas y visitas respecta. No les voy a mentir, muchos de ellos probablemente tengan razón, pero ¿Por cuánto tiempo más la tendrán? Aunque Google AdWords puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOQUEANDO LA PUBLICIDAD EN TU NAVEGADOR</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=275</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ad-block]]></category>
		<category><![CDATA[adblock]]></category>
		<category><![CDATA[admuncher]]></category>
		<category><![CDATA[adsweep]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[foof]]></category>
		<category><![CDATA[ie7pro]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[privoxy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[urlfilter.ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Estás en tu trabajo, la escuela o en tu casa buscando información en internet sobre algún tema de interés (o simplemente estas pasando el rato) y entre mas navegas menos puedes evitar notar esos banners de publicidad en las páginas que visitas y, contrario a lo que sus creadores desearían, mas son tus deseos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUANDO EL CAZADOR SE CONVIERTE EN LA PRESA</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=259</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Web]]></category>
		<category><![CDATA[broma]]></category>
		<category><![CDATA[llamada]]></category>
		<category><![CDATA[mabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[seinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[¿Que resulta cuando, durante tu proceso de telemarketing, el factor sorpresa desaparece y te topas con alguien que, aunque no te conoce a ti o a tu empresa, había estado esperando tu llamada?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIME CON QUE NAVEGAS Y TE DIRE QUIEN ERES</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=234</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia Web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de uso]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer,Mozilla Firefox,Opera,Safari,Chrome, Konqueror...¿Que tienen cada uno de ellos que lo hace tan especial? La respuesta es muy simple y requiere de solo dos palabras: Tu personalidad. El navegador que usamos habla mucho sobre nosotros y nuestra forma de ser, ya sea en cuanto a la forma en que usas internet, el uso que le das a tu computadora, la información que te gusta buscar, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO DISEÑAR TU TARJETA DE PRESENTACION</title>
		<link>http://www.xinduva.com/?p=218</link>
		<comments>http://www.xinduva.com/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Saenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xinduva.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tu actitud es la que marca una gran diferencia entre el que contraten/compren tus servicios/productos y el que te conviertas en uno más del monton, tu tarjeta de presentación tambien dice mucho de ti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xinduva.com/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
